| - VALEGGIO SM (VERONA) | 28837 visite |
| - ROVIGO (ROVIGO) | 5385 visite |
| - AGNONE (ISERNIA) | 5069 visite |
| - CASOLI (CHIETI) | 4060 visite |
| - CAGLIARI (CAGLIARI) | 3918 visite |
| - LOCALITA (PROVINCIA) | //DATA |
| - MAROSTICA (VICENZA) | 29/08/2010 |
| - SANTERAMO IN COLLE (BARI) | 27/08/2010 |
| - CIRO' MARINA (CROTONE) | 27/08/2010 |
| - CASORIA (NAPOLI) | 26/08/2010 |
monica - bergamo - moreno e angela - sorge - hula - maria ercolani - pomarance - pomarance - rossi adriano - rossi - rossi - zarpellon - udine - ferrara - triade - motta - lino sorrentino - ferrara - machetti roberto - di porcella - di porcella - di porcella - di porcella - spoleto - annunziata - ladies and gentlemen - laveno mombello - tagliati per il successo - presciuttini lorena - moio maria - quai - roberta a cerea - leffe - laura - gussola - trieste - cassino - fossano - fossano - acconciature ketty - bizzoni - ponteranica - bergamo - coiffer - coiffer - cerca il tuo parrucchiere